快速答案
| 项目 | 建议 |
|---|---|
| 从什么时候 | 2026-06-30 起(以 OneMotoring 最新公告为准) |
| 还保留哪些摄像头 | Woodlands Checkpoint、Tuas Checkpoint(含 AYE/BKE 进关卡两台)、Sentosa Gateway |
| 你需要做的改变 | 把“看摄像头”改成“看事件/封路 + 看关卡 + 留缓冲” |
交通 / 开车 / 官方工具变更
2026-06-30 当日更新:LTA DataMall 和 OneMotoring 的提示今天生效,交通摄像头只保留 Woodlands / Tuas Checkpoints(包括 AYE、BKE 进关卡的两台)与 Sentosa Gateway。对司机来说,重点不是“少了哪些摄像头”,而是出门前要改成:先看 incidents / road works,再用剩余摄像头判断关卡或圣淘沙入口趋势。
| 项目 | 建议 |
|---|---|
| 从什么时候 | 2026-06-30 起(以 OneMotoring 最新公告为准) |
| 还保留哪些摄像头 | Woodlands Checkpoint、Tuas Checkpoint(含 AYE/BKE 进关卡两台)、Sentosa Gateway |
| 你需要做的改变 | 把“看摄像头”改成“看事件/封路 + 看关卡 + 留缓冲” |
提示:地图结果可能因时间/入口不同而变化,出发前再复核。
把“看摄像头”换成“先判断行程风险”,避免把旧习惯带到 6 月 30 日后的 OneMotoring。
| 时间段 | 更适合押哪条线 | 为什么 | 别这样排 | 兜底 |
|---|---|---|---|---|
| Woodlands / Tuas 过关 | 剩余关卡摄像头 + incidents | 官方仍保留关卡和 AYE/BKE 进关卡摄像头,但清关时间不是摄像头能保证的。 | 只看一张画面就决定出发。 | 改早/改晚、看官方交通新闻、预留 30-60 分钟弹性。 |
| Sentosa / 活动日 | Sentosa Gateway 摄像头 + road works | 入口仍有摄像头,适合判断是否需要换时间或换公共交通。 | 雨天、周末和活动日仍按平日缓冲。 | 改 MRT/巴士、提前吃饭、把停车点换到更外圈。 |
| 普通岛内高速 | Traffic updates + 导航实时路况 | 多数高速/道路摄像头缩减后,事件、封路和 road works 比画面更关键。 | 继续找已下线的摄像头页面。 | 用导航交叉确认,并把 ERP/天气/学校活动加入时间预算。 |
| 亲子/赶飞机/约会 | 先定到达底线,再反推出发 | 这些行程的迟到成本高,不适合靠临场看画面。 | 把 10 分钟缓冲当万能。 | 20-40 分钟基础缓冲;去机场或跨境再加一档。 |
| 过关卡去 JB | Woodlands/Tuas 仍有摄像头,但清关时间会受时段、节假日、事故和天气影响;先看 incidents,再看关卡趋势,最后留足缓冲。 |
| 去 Sentosa | Sentosa Gateway 仍保留摄像头。若入口拥堵,再叠加雨天或活动人流,优先改出发时间、改路线或改成公共交通。 |
| 普通岛内开车 | 其他高速/道路摄像头缩减后,不要再依赖“看一眼画面”;改用 traffic updates、closures、road works 和导航实时路况交叉确认。 |
本页只解释“官方工具变更”与更稳的使用方式;具体范围以 LTA DataMall / OneMotoring 页面提示为准。
最后核对: 2026-06-30