Price Kaki + 单位价:比“看总价”更稳
- 先列 10 个高频品:米、面、鸡蛋、牛奶/豆奶、食用油、鸡肉/豆腐、两种蔬菜、两种水果、洗衣液。
- 用 Price Kaki 或门店标价比较“每 100g / 每 100ml / 每件”的单位价,不只看包装总价。
- 把 house brand 和常买品牌放在同一张表里;如果口味可接受,house brand 常常能做预算底线。
- 只为高频品比价。低频调味料、零食和一次性用品,不值得花太多交通时间追最低价。
生活成本 / 买菜
社媒上常见的问题不是“哪一家永远最便宜”,而是:刚到新加坡第一周怎么买菜不浪费、湿巴刹和超市怎么分工、Price Kaki 怎么查、哪些便宜会变成绕路时间成本。本页把买菜当成一个可执行的生活系统,而不是折扣列表。
先把采购频率和可煮次数定下来,再决定去哪里买。
| 人群 / 结构 | 每周规划区间 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 单人:只做早餐 + 2-3 顿晚餐 | S$55-90/周 | 合租、冰箱空间小、工作日午餐外食 |
| 单人:多数工作日晚餐自己煮 | S$80-130/周 | 有厨房、愿意重复菜谱、想压低外卖频率 |
| 两人:基础菜篮子 + 周末补货 | S$140-230/周 | 夫妻/室友共享主食、蛋白、蔬菜和日用品 |
| 家庭:含孩子早餐、零食、清洁用品 | S$260-420/周 | 家庭用户,价格受奶制品、肉类、零食和外送影响大 |
| 渠道 | 主要用途 | 提醒 |
|---|---|---|
| FairPrice / Giant / Sheng Siong 等超市 | 稳定补货、包装食品、日用品、冷冻品、促销对比 | 同品牌不同门店大小差异大;先看你家和通勤路线上哪家最顺。 |
| 湿巴刹 / 熟食中心旁市场 | 蔬菜、水果、鱼肉、需要小份量或当天煮的食材 | 更适合早上;价格、语言和付款方式要现场确认,第一次少买。 |
| 印度/亚洲杂货店 | 香料、豆类、米面、印度家庭常用食材 | 适合 Little India 或社区小店周边用户;不要为了一两件商品专门远行。 |
| 线上超市/外送 | 大件、重物、家庭批量采购、忙碌周 | 看总价:配送费、最低消费、替换商品和到货时间都影响实际成本。 |
| 便利店 | 应急、深夜、小件补货 | 便利不是日常采购策略;把它当作风险缓冲,不要当作主渠道。 |
| 类别 | 买什么 |
|---|---|
| 主食 | 米/面/燕麦/面包选 2 个,不要全买 |
| 蛋白 | 鸡蛋 + 豆腐/豆类 + 一种冷冻或小包装肉类 |
| 蔬果 | 两种耐放蔬菜 + 两种水果;先别追复杂菜谱 |
| 调味 | 油、盐、酱油/醋、辣椒酱;按你真的会做的菜买 |
| 应急 | 速冻食品/罐头/即食汤,给加班、暴雨和生病留后手 |
| 清洁 | 洗衣液、垃圾袋、厨房纸/抹布;别忘了这也是 grocery budget |
没有固定答案。更稳的方法是看你家附近和通勤路线上哪家最顺,再用 Price Kaki/单位价比较高频品。最便宜但绕路太远,可能只是把钱换成时间成本。
不一定。湿巴刹在新鲜食材、小份量和当天做饭上有优势,但价格、营业时间、付款方式和语言沟通都需要实地确认。
新来者买菜先按每周结构规划:单人 S$55-130/周、两人 S$140-230/周、家庭 S$260-420/周(2026-06 规划区间)。先确认路线和冰箱,再比单位价。