先确认 4 个官方事实
| 项目 | 官方信息 |
|---|---|
| 金额 | 每个符合条件的新加坡家庭 S$500(June 2026 tranche)。 |
| 拆分 | S$250 用于参与 heartland merchants / hawkers,S$250 用于参与 supermarkets。 |
| 领取 | 从 2026-06-11 起,可通过 go.gov.sg/cdcv 以 Singpass 领取;一个家庭成员代表领取即可。 |
| 期限 | 官方页面列明 2027-12-31 前领取和使用。 |
生活成本 / CDC Vouchers
2026 年 6 月的 CDC Vouchers 已经成为本周高频生活成本问题:怎么领、能在哪里用、S$250 + S$250 怎么分配。本页把官方信息转成家庭预算动作,尤其适合刚搬来、正在控制食物和日用品开支的人。
| 项目 | 官方信息 |
|---|---|
| 金额 | 每个符合条件的新加坡家庭 S$500(June 2026 tranche)。 |
| 拆分 | S$250 用于参与 heartland merchants / hawkers,S$250 用于参与 supermarkets。 |
| 领取 | 从 2026-06-11 起,可通过 go.gov.sg/cdcv 以 Singpass 领取;一个家庭成员代表领取即可。 |
| 期限 | 官方页面列明 2027-12-31 前领取和使用。 |
官方拆分是 S$250 商户/小贩 + S$250 超市。输入你本周计划先用多少,页面会提示剩余缓冲。
仍在 S$500 内:保留一些给雨天、加班或家庭临时补货。
只做预算拆分;是否可用以现场商户/超市和官方 GoWhere 查询为准。
| 预算桶 | 优先用途 | 提醒 |
|---|---|---|
| S$250 商户 / 小贩 | 工作日食阁、熟食、邻里理发/维修/小店补货 | 优先用在本来就会发生的开支,不为了用券增加消费。 |
| S$250 超市 | 米面、鸡蛋、清洁用品、耐放食品、家庭每周采购 | 看单位价和总价;不要一次囤太多会过期的冷藏品。 |
| 现金预算 | 保留给不能用 voucher 的交通、房租、水电、医疗或线上配送费 | voucher 不是现金;别把它算进所有类别。 |
先抵扣真实开支,再决定是否需要额外采购。
| 人群 | 建议动作 | 控制线 |
|---|---|---|
| 单人 / 合租 | 先用超市 bucket 买 2-3 周可重复食材,再用小贩 bucket 覆盖工作日外食。 | 避免为了清空 S$250 超市券买太多零食和饮料。 |
| 夫妻 / 两人家庭 | 把超市 bucket 分成两次大采购,小贩 bucket 留给加班、雨天和周末简单餐。 | 每次采购前列清单,避免两个人重复买日用品。 |
| 有孩子家庭 | 超市 bucket 优先早餐、奶制品、清洁、纸品;商户/小贩 bucket 覆盖家庭餐和邻里小店。 | 不要把所有额度第一周用完,保留一部分给学校/假期后补货。 |
官方 CDC Vouchers 页面显示每个符合条件的新加坡家庭 S$500,其中 S$250 用于参与商户/小贩,S$250 用于参与超市。
不建议。它只能在参与商户/小贩和参与超市等指定场景使用。房租、交通、医疗、线上配送费等仍要用现金预算处理。
CDC Vouchers 2026(June)官方拆分是 S$250 商户/小贩 + S$250 超市。最稳做法:先抵扣本来就会发生的食物和日用品开支,保留现金给不能用券的房租、交通、水电和医疗。